Portfólio

BTLG Jundiaí | SP
Descrição
BTLG Jundiaí | SP





| Ativo: | BTLG Jundiaí | SP |
| Cidade / Estado: | Jundiaí / SP |
| ABL (m²): | 100,028 |
| Inquilino: | Rede Sul / Vago / MadMad |
| Participação: | 100% |

BTLG Hortolândia | SP
Descrição
BTLG Hortolândia | SP





| Ativo: | BTLG Hortolândia | SP |
| Cidade / Estado: | Hortolândia / SP |
| ABL (m²): | 36,024 |
| Inquilino: | John Deere / TB logística / JBT |
| Participação: | 100% |

BTLG Embu | SP
Descrição
BTLG Embu | SP





| Ativo: | BTLG Embu | SP |
| Cidade / Estado: | Embu / SP |
| ABL (m²): | 30,592 |
| Inquilino: | Integral Medica / B2You / PMG Atacadista |
| Participação: | 100% |

Natura São Paulo | SP
Descrição
Natura São Paulo | SP




| Ativo: | Natura São Paulo | SP |
| Cidade / Estado: | São Paulo / SP |
| ABL (m²): | 63,606 |
| Inquilino: | Natura |
| Participação%: | 8,22% |

BTLG Santana de Parnaíba | SP
Descrição
BTLG Santana de Parnaíba | SP


| Ativo: | BTLG Santana de Parnaíba | SP |
| Cidade / Estado: | Santana do Parnaíba / SP |
| ABL (m²): | 18,940 |
| Inquilino: | Continental |
| Participação %: | 100% |

BTLG Araçatuba | SP
Descrição
BTLG Araçatuba | SP




| Ativo: | BTLG Araçatuba | SP |
| Cidade / Estado: | Araçatuba / SP |
| ABL (m²): | 26,783 |
| Inquilino: | Rigesa WestRock |
| Participação %: | 100% |

BRF Fortaleza | CE
Descrição
BRF Fortaleza | CE


| Ativo: | BRF Fortaleza | CE |
| Cidade / Estado: | Fortaleza / CE |
| ABL (m²): | 23,274 |
| Inquilino: | BRF |
| Participação %: | 100% |

BTLG Navegantes | SC
Descrição
BTLG Navegantes | SC

| Ativo: | BTLG Navegantes | SC |
| Cidade / Estado: | Navegantes / SC |
| ABL (m²): | 9,794 |
| Inquilino: | Koch |
| Participação %: | 100% |

BTLG Ribeirão Preto | SP
BTLG Ribeirão Preto | SP

| Ativo: | BTLG Ribeirão Preto | SP |
| Cidade / Estado: | Ribeirão Preto / SP |
| ABL (m²): | 57,210 |
| Inquilino: | Ambev / Mercado Livre / B2W / Pepsico / Superfrio (Seara) / Medicamental/ Emak |
| Participação %: | 100% |

BTLG Mauá | SP
BTLG Mauá | SP





;
| Ativo: | BTLG Mauá | SP |
| Cidade / Estado: | Mauá / SP |
| ABL (m²): | 88,774 |
| Inquilino: | Petz / Magazine Luiza (GFL) / Loggi / Anchieta Peças |
| Participação %: | 100% |

BTLG Cajamar I | SP
BTLG Cajamar I | SP

| Ativo: | BTLG Cajamar I | SP |
| Cidade / Estado: | Cajamar / SP |
| ABL (m²): | 57,153 |
| Inquilino: | Amazon |
| Participação %: | 100% |

BTLG Cajamar II | SP
BTLG Cajamar II | SP

| Ativo: | BTLG Cajamar II | SP |
| Cidade / Estado: | Cajamar / SP |
| ABL (m²): | 78,639 |
| Inquilino: | Assaí |
| Participação %: | 100% |

BTLG Cajamar III | SP
BTLG Cajamar III | SP




| Ativo: | BTLG Cajamar III | SP |
| Cidade/Estado: | Cajamar / SP |
| ABL (m²): | 51,109 |
| Inquilino: | Rojemac |
| Participação %: | 100% |

BTLG Campinas II | SP
BTLG Campinas II | SP

| Ativo: | BTLG Campinas II | SP |
| Cidade / Estado: | Campinas / SP |
| ABL (m²): | 99,592 + 74,257 expansão |
| Inquilino: | Claro S.A / Mercado Livre / TPC / Ark Tec |
| Participação %: | 100% |

Dengo FL | SP
Dengo FL | SP

| Ativo: | Dengo FL | SP |
| Cidade / Estado: | São Paulo / SP |
| ABL (m²): | 1,499 |
| Inquilino: | Dengo |
| Participação %: | 100% |

BTLG Cotia
BTLG Cotia

| Ativo: | BTLG Cotia |
| Cidade / Estado: | Cotia / SP |
| ABL (m²): | 7,538 |
| Inquilino: | Symrise |
| Participação %: | 100% |

BTLG Cabreúva | SP
BTLG Cabreúva | SP

| Ativo: | BTLG Cabreúva | SP |
| Cidade / Estado: | Cabreúva / SP |
| ABL (m²): | 38,214 |
| Inquilino: | Enjoei / VIP / CSI Cargo |
| Participação %: | 100% |

BTLG Extrema | MG
BTLG Extrema | MG

| Ativo: | BTLG Extrema | MG |
| Cidade / Estado: | Extrema / MG |
| ABL (m²): | 38,000 |
| Inquilino: | Alpargatas / Mobly/ Total Express |
| Participação %: | 100% |

BTLG Louveira I | SP
BTLG Louveira I | SP

| Ativo: | BTLG Louveira I | SP |
| Cidade/Estado: | Louveira / SP |
| ABL (m²): | 137,255 |
| Inquilino: | Unilever / JSL / Kuehne+Nagel |
| Participação %: | 100% |

BTLG Louveira II | SP
BTLG Louveira II | SP

| Ativo: | BTLG Louveira II | SP |
| Cidade/Estado: | Louveira / SP |
| ABL (m²): | 6,503 |
| Inquilino: | Mauser Packaging Solutions |
| Participação %: | 100% |

BTLG Louveira III | SP
BTLG Louveira III | SP

| Ativo: | BTLG Louveira III | SP |
| Cidade/Estado: | Louveira / SP |
| ABL (m²): | 31,632 |
| Inquilino: | Expresso Mirassol |
| Participação %: | 100% |

BTLG Louveira IV | SP
BTLG Louveira IV | SP

| Ativo: | BTLG Louveira IV | SP |
| Cidade/Estado: | Louveira / SP |
| ABL (m²): | 18,702 |
| Inquilino: | Alpla |
| Participação %: | 100% |

BTLG Louveira V & VI | SP
BTLG Louveira V & VI | SP

| Ativo: | BTLG Louveira V & VI | SP |
| Cidade/Estado: | Louveira / SP |
| ABL (m²): | 56,622 |
| Inquilino: | DHL |
| Participação %: | 100% |

BTLG Louveira VII | SP
BTLG Louveira VII | SP

| Ativo: | BTLG Louveira VII | SP |
| Cidade/Estado: | Louveira / SP |
| ABL (m²): | 30,381 |
| Inquilino: | DHL |
| Participação %: | 100% |

BTLG Louveira VIII | SP
BTLG Louveira VIII | SP

| Ativo: | BTLG Louveira VIII | SP |
| Cidade/Estado: | Louveira / SP |
| ABL (m²): | 73,020 |
| Inquilino: | Shopee / Ceva Logistics |
| Participação %: | 100% |

BTLG Louveira IX | SP
BTLG Louveira IX | SP

| Ativo: | BTLG Louveira IX | SP |
| Cidade/Estado: | Louveira / SP |
| ABL (m²): | 7,807 |
| Inquilino: | Powercoat |
| Participação %: | 100% |

BTLG Itapevi I | SP
BTLG Itapevi I | SP

| Ativo: | BTLG Itapevi I | SP |
| Cidade/Estado: | Itapevi / SP |
| ABL (m²): | 73,242 |
| Inquilino: | Biomedical / Luft Logistics |
| Participação %: | 100% |

BTLG SBC I | SP
BTLG SBC I | SP

| Ativo: | BTLG SBC I | SP |
| Cidade/Estado: | São Bernardo do Campo / SP |
| ABL (m²): | 47,752 |
| Inquilino: | Nestle |
| Participação %: | 100% |

BTLG Suape | PE
BTLG Suape | PE

| Ativo: | BTLG Suape | PE |
| Cidade/Estado: | Suape / PE |
| ABL (m²): | 35,962 |
| Inquilino: | BrasMundi |
| Participação %: | 100% |

BTLG Queimados | RJ
BTLG Queimados | RJ

| Ativo: | BTLG Queimados | RJ |
| Cidade/Estado: | Queimados / RJ |
| ABL (m²): | 22,783 |
| Inquilino: | Gtex Brasil |
| Participação %: | 100% |

BTLG Guarulhos | SP
Em processo de venda
BTLG Guarulhos | SP

| Ativo: | BTLG Guarulhos | SP |
| Cidade / Estado: | Guarulhos / SP |
| ABL (m²): | 20,247 |
| Participação %: | 100% |

BTLG Camaçari | BA
BTLG Camaçari | BA

| Ativo: | BTLG Camaçari | BA |
| Cidade / Estado: | Camaçari / BA |
| ABL (m²): | 4,415 |
| Inquilino: | Mills |
| Participação %: | 100% |

BTLG Campinas | SP
BTLG Campinas | SP

| Ativo: | BTLG Campinas | SP |
| Cidade / Estado: | Campinas / SP |
| ABL (m²): | 1,999 |
| Inquilino: | Air Liquide |
| Participação %: | 100% |