Portfólio
![BTLG Jundiaí | SP](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2021/05/Background-11_Easy-Resize.com_.jpg)
BTLG Jundiaí | SP
Descrição
BTLG Jundiaí | SP
![](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2021/05/Background-11_Easy-Resize.com_.jpg)
![](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2021/05/Jundiai_III_DJI_0350-scaled.jpg)
![](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2021/05/MicrosoftTeams-image-6.jpg)
![](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2021/05/MicrosoftTeams-image-7.jpg)
![](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2021/05/MicrosoftTeams-image-8.jpg)
Ativo: | BTLG Jundiaí | SP |
Cidade / Estado: | Jundiaí / SP |
ABL (m²): | 100,028 |
Inquilino: | Rede Sul / Vago / MadMad |
Participação: | 100% |
![BTLG Hortolândia | SP](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2021/05/Ativo-BTLG-Hortolndia.jpg)
BTLG Hortolândia | SP
Descrição
BTLG Hortolândia | SP
![](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2021/05/Ativo-BTLG-Hortolndia.jpg)
![](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2021/05/Ativo-BTLG-Hortolandia-2.jpg)
![](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2021/05/Ativo-BTLG-Hortolandia-3.jpg)
![](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2021/05/Ativo-BTLG-Hortolandia-4.jpg)
![](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2021/05/Ativo-BTLG-Hortolandia-5.jpg)
Ativo: | BTLG Hortolândia | SP |
Cidade / Estado: | Hortolândia / SP |
ABL (m²): | 36,024 |
Inquilino: | John Deere / TB logística / JBT |
Participação: | 100% |
![BTLG Embu | SP](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2021/05/Ativo-BTLG-Embu.jpg)
BTLG Embu | SP
Descrição
BTLG Embu | SP
![](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2021/05/Ativo-BTLG-Embu.jpg)
![](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2021/05/Ativo-BTLG-Embu-2.jpg)
![](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2021/05/Ativo-BTLG-Embu-3.jpg)
![](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2021/05/Ativo-BTLG-Embu-4.jpg)
![](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2021/05/Ativo-BTLG-Embu-5.jpg)
Ativo: | BTLG Embu | SP |
Cidade / Estado: | Embu / SP |
ABL (m²): | 30,592 |
Inquilino: | Integral Medica / B2You / PMG Atacadista |
Participação: | 100% |
![Natura São Paulo | SP](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2021/05/Ativo-Natura-SP-II-2.jpg)
Natura São Paulo | SP
Descrição
Natura São Paulo | SP
![](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2021/05/Ativo-Natura-SP.jpg)
![](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2021/05/Ativo-Natura-SP-II-2.jpg)
![](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2021/05/NASP5.jpg)
![](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2021/05/NASP74.jpg)
Ativo: | Natura São Paulo | SP |
Cidade / Estado: | São Paulo / SP |
ABL (m²): | 63,606 |
Inquilino: | Natura |
Participação%: | 8,22% |
![BTLG Santana de Parnaíba | SP](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2021/05/DJI_0005-scaled.jpg)
BTLG Santana de Parnaíba | SP
Descrição
BTLG Santana de Parnaíba | SP
![](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2021/05/DJI_0005-scaled.jpg)
![](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2021/05/TRUM3264-scaled.jpg)
Ativo: | BTLG Santana de Parnaíba | SP |
Cidade / Estado: | Santana do Parnaíba / SP |
ABL (m²): | 18,940 |
Inquilino: | Continental |
Participação %: | 100% |
![BTLG Araçatuba | SP](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2021/05/Ativo-BTLG-Aracatuba-scaled.jpg)
BTLG Araçatuba | SP
Descrição
BTLG Araçatuba | SP
![](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2021/05/Ativo-BTLG-Araatuba-scaled.jpg)
![](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2021/05/DJI_0093-2-scaled.jpg)
![](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2021/05/TRUM3348-scaled.jpg)
![](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2021/05/TRUM3353-scaled.jpg)
Ativo: | BTLG Araçatuba | SP |
Cidade / Estado: | Araçatuba / SP |
ABL (m²): | 26,783 |
Inquilino: | Rigesa WestRock |
Participação %: | 100% |
![BRF Fortaleza | CE](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2021/05/BRF_Fortaleza-67-scaled.jpg)
BRF Fortaleza | CE
Descrição
BRF Fortaleza | CE
![](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2021/05/BRF_Fortaleza-70-scaled.jpg)
![](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2021/05/BRF_Fortaleza-81-scaled.jpg)
Ativo: | BRF Fortaleza | CE |
Cidade / Estado: | Fortaleza / CE |
ABL (m²): | 23,274 |
Inquilino: | BRF |
Participação %: | 100% |
![BTLG Navegantes | SC](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2021/05/Ativo-Navegantes.jpg)
BTLG Navegantes | SC
Descrição
BTLG Navegantes | SC
![](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2021/05/Ativo-Navegantes.jpg)
Ativo: | BTLG Navegantes | SC |
Cidade / Estado: | Navegantes / SC |
ABL (m²): | 9,794 |
Inquilino: | Koch |
Participação %: | 100% |
![BTLG Ribeirão Preto | SP](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2021/12/Foto-10.jpg)
BTLG Ribeirão Preto | SP
BTLG Ribeirão Preto | SP
![](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2021/12/Foto-9.jpg)
Ativo: | BTLG Ribeirão Preto | SP |
Cidade / Estado: | Ribeirão Preto / SP |
ABL (m²): | 57,210 |
Inquilino: | Ambev / Mercado Livre / B2W / Pepsico / Superfrio (Seara) / Medicamental/ Emak |
Participação %: | 100% |
![BTLG Mauá | SP](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2022/01/06.jpg)
BTLG Mauá | SP
BTLG Mauá | SP
![](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2022/01/09.jpg)
![](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2022/01/10.jpg)
![](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2022/01/11.jpg)
![](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2022/01/13.jpg)
![](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2022/01/15.jpg)
;
Ativo: | BTLG Mauá | SP |
Cidade / Estado: | Mauá / SP |
ABL (m²): | 88,774 |
Inquilino: | Petz / Magazine Luiza (GFL) / Loggi / Anchieta Peças |
Participação %: | 100% |
![BTLG Cajamar I | SP](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2024/05/BTLG-Cajamar-I.png)
BTLG Cajamar I | SP
BTLG Cajamar I | SP
![](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2024/05/BTLG-Cajamar-I.png)
Ativo: | BTLG Cajamar I | SP |
Cidade / Estado: | Cajamar / SP |
ABL (m²): | 57,153 |
Inquilino: | Amazon |
Participação %: | 100% |
![BTLG Cajamar II | SP](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2024/05/BTLG-Cajamar-II.png)
BTLG Cajamar II | SP
BTLG Cajamar II | SP
![](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2024/05/BTLG-Cajamar-II.png)
Ativo: | BTLG Cajamar II | SP |
Cidade / Estado: | Cajamar / SP |
ABL (m²): | 78,639 |
Inquilino: | Assaí |
Participação %: | 100% |
![BTLG Cajamar III | SP](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2024/10/Rojemac.png)
BTLG Cajamar III | SP
BTLG Cajamar III | SP
![](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2024/10/Rojemac.png)
![](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2024/10/Rojemac-4.png)
![](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2024/10/Rojemac-3.png)
![](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2024/10/Rojemac-2.png)
Ativo: | BTLG Cajamar III | SP |
Cidade/Estado: | Cajamar / SP |
ABL (m²): | 51,109 |
Inquilino: | Rojemac |
Participação %: | 100% |
![BTLG Campinas II | SP](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2024/05/BTLG-Campinas-II.png)
BTLG Campinas II | SP
BTLG Campinas II | SP
![](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2024/05/BTLG-Campinas-II.png)
Ativo: | BTLG Campinas II | SP |
Cidade / Estado: | Campinas / SP |
ABL (m²): | 99,592 + 74,257 expansão |
Inquilino: | Claro S.A / Mercado Livre / TPC / Ark Tec |
Participação %: | 100% |
![Dengo FL | SP](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2024/05/Dengo-FL.png)
Dengo FL | SP
Dengo FL | SP
![](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2024/05/Dengo-FL.png)
Ativo: | Dengo FL | SP |
Cidade / Estado: | São Paulo / SP |
ABL (m²): | 1,499 |
Inquilino: | Dengo |
Participação %: | 100% |
![BTLG Cotia](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2024/05/BTLG-Cotia.png)
BTLG Cotia
BTLG Cotia
![](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2024/05/BTLG-Cotia.png)
Ativo: | BTLG Cotia |
Cidade / Estado: | Cotia / SP |
ABL (m²): | 7,538 |
Inquilino: | Symrise |
Participação %: | 100% |
![BTLG Campinas | SP](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2024/05/BTLG-Campinas.png)
BTLG Campinas | SP
BTLG Campinas | SP
![](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2024/05/BTLG-Campinas.png)
Ativo: | BTLG Campinas | SP |
Cidade / Estado: | Campinas / SP |
ABL (m²): | 1,999 |
Inquilino: | Air Liquide |
Participação %: | 100% |
![BTLG Cabreúva | SP](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2024/05/BTLG-Cabreuva.png)
BTLG Cabreúva | SP
BTLG Cabreúva | SP
![](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2024/05/BTLG-Cabreuva.png)
Ativo: | BTLG Cabreúva | SP |
Cidade / Estado: | Cabreúva / SP |
ABL (m²): | 38,214 |
Inquilino: | Enjoei / VIP / CSI Cargo |
Participação %: | 100% |
![BTLG Extrema | MG](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2024/05/BTLG-Extrema.png)
BTLG Extrema | MG
BTLG Extrema | MG
![](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2024/05/BTLG-Extrema.png)
Ativo: | BTLG Extrema | MG |
Cidade / Estado: | Extrema / MG |
ABL (m²): | 38,000 |
Inquilino: | Alpargatas / Mobly/ Total Express |
Participação %: | 100% |
![BTLG Camaçari | BA](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2024/05/BTLG-Camacari.png)
BTLG Camaçari | BA
BTLG Camaçari | BA
![](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2024/05/BTLG-Camacari.png)
Ativo: | BTLG Camaçari | BA |
Cidade / Estado: | Camaçari / BA |
ABL (m²): | 4,415 |
Inquilino: | Mills |
Participação %: | 100% |
![BTLG Louveira I | SP](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2024/10/Louveira-I-3.jpg)
BTLG Louveira I | SP
BTLG Louveira I | SP
![](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2024/10/Louveira-I-4.jpg)
Ativo: | BTLG Louveira I | SP |
Cidade/Estado: | Louveira / SP |
ABL (m²): | 137,255 |
Inquilino: | Unilever / JSL / Kuehne+Nagel |
Participação %: | 100% |
![BTLG Louveira II | SP](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2024/10/Louveira-II.png)
BTLG Louveira II | SP
BTLG Louveira II | SP
![](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2024/10/Louveira-II-1.png)
Ativo: | BTLG Louveira II | SP |
Cidade/Estado: | Louveira / SP |
ABL (m²): | 6,503 |
Inquilino: | Mauser Packaging Solutions |
Participação %: | 100% |
![BTLG Louveira III | SP](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2024/10/Louveira-III.jpg)
BTLG Louveira III | SP
BTLG Louveira III | SP
![](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2024/10/Louveira-III-1.jpg)
Ativo: | BTLG Louveira III | SP |
Cidade/Estado: | Louveira / SP |
ABL (m²): | 31,632 |
Inquilino: | Expresso Mirassol |
Participação %: | 100% |
![BTLG Louveira IV | SP](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2024/10/Louveira-IV.jpg)
BTLG Louveira IV | SP
BTLG Louveira IV | SP
![](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2024/10/Louveira-IV-1.jpg)
Ativo: | BTLG Louveira IV | SP |
Cidade/Estado: | Louveira / SP |
ABL (m²): | 18,702 |
Inquilino: | Alpla |
Participação %: | 100% |
![BTLG Louveira V & VI | SP](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2024/10/Louveira-V-VI.jpg)
BTLG Louveira V & VI | SP
BTLG Louveira V & VI | SP
![](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2024/10/Louveira-V-VI-1.jpg)
Ativo: | BTLG Louveira V & VI | SP |
Cidade/Estado: | Louveira / SP |
ABL (m²): | 56,622 |
Inquilino: | DHL |
Participação %: | 100% |
![BTLG Louveira VII | SP](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2024/10/Louveira-VII.jpg)
BTLG Louveira VII | SP
BTLG Louveira VII | SP
![](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2024/10/Louveira-VII-1.jpg)
Ativo: | BTLG Louveira VII | SP |
Cidade/Estado: | Louveira / SP |
ABL (m²): | 30,381 |
Inquilino: | DHL |
Participação %: | 100% |
![BTLG Louveira VIII | SP](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2024/10/Louveira-VIII.jpg)
BTLG Louveira VIII | SP
BTLG Louveira VIII | SP
![](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2024/10/Louveira-VIII-1.jpg)
Ativo: | BTLG Louveira VIII | SP |
Cidade/Estado: | Louveira / SP |
ABL (m²): | 73,020 |
Inquilino: | Shopee / Ceva Logistics |
Participação %: | 100% |
![BTLG Louveira IX | SP](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2024/10/Louveira-9.png)
BTLG Louveira IX | SP
BTLG Louveira IX | SP
![](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2024/10/Louveira-9-1.png)
Ativo: | BTLG Louveira IX | SP |
Cidade/Estado: | Louveira / SP |
ABL (m²): | 7,807 |
Inquilino: | Powercoat |
Participação %: | 100% |
![BTLG Itapevi I | SP](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2024/10/Itapevi-I.png)
BTLG Itapevi I | SP
BTLG Itapevi I | SP
![](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2024/10/Itapevi-I-1.png)
Ativo: | BTLG Itapevi I | SP |
Cidade/Estado: | Itapevi / SP |
ABL (m²): | 73,242 |
Inquilino: | Biomedical / Luft Logistics |
Participação %: | 100% |
![BTLG SBC I | SP](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2024/10/SBC.jpg)
BTLG SBC I | SP
BTLG SBC I | SP
![](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2024/10/SBC-1.jpg)
Ativo: | BTLG SBC I | SP |
Cidade/Estado: | São Bernardo do Campo / SP |
ABL (m²): | 47,752 |
Inquilino: | Nestle |
Participação %: | 100% |
![BTLG Suape | PE](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2024/10/SUAPE.png)
BTLG Suape | PE
BTLG Suape | PE
![](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2024/10/SUAPE-1.png)
Ativo: | BTLG Suape | PE |
Cidade/Estado: | Suape / PE |
ABL (m²): | 35,962 |
Inquilino: | BrasMundi |
Participação %: | 100% |
![BTLG Queimados | RJ](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2024/10/Queimados.png)
BTLG Queimados | RJ
BTLG Queimados | RJ
![](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2024/10/Queimados-1.png)
Ativo: | BTLG Queimados | RJ |
Cidade/Estado: | Queimados / RJ |
ABL (m²): | 22,783 |
Inquilino: | Gtex Brasil |
Participação %: | 100% |
![BTLG SBC | SP](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2024/05/BTLG-SBC.png)
BTLG SBC | SP
Em processo de venda
BTLG SBC | SP
![](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2024/05/BTLG-SBC.png)
Ativo: | BTLG SBC | SP |
Cidade / Estado: | São Bernardo do Campo / SP |
ABL (m²): | 460,000(1) |
Participação %: | 25% |
Nota: (1) | Considera ABL potencial de 100% do empreendimento |
![Ambev Santa Luzia | MG](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2024/05/Ambev-Santa-Luzia-MG.png)
Ambev Santa Luzia | MG
Em processo de venda
Ambev Santa Luzia | MG
![](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2024/05/Ambev-Santa-Luzia-MG.png)
Ativo: | Ambev Santa Luzia | MG |
Cidade / Estado: | Santa Luzia / MG |
ABL (m²): | 16,120 |
Participação %: | 100% |
![BTLG Guarulhos | SP](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2024/05/BTLG-GUARULHOS.png)
BTLG Guarulhos | SP
Em processo de venda
BTLG Guarulhos | SP
![](https://btlg.btgpactual.com/wp-content/uploads/sites/612/2024/05/BTLG-GUARULHOS.png)
Ativo: | BTLG Guarulhos | SP |
Cidade / Estado: | Guarulhos / SP |
ABL (m²): | 20,247 |
Participação %: | 100% |